保稅倉1號倉貨架采購項目中標(biāo)結(jié)果公示表
來源:發(fā)布時間:2026-01-23瀏覽次數(shù):
| 招標(biāo)人名稱(公章) | 鹽城高新區(qū)資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 項目名稱 | 保稅倉1號倉貨架采購項目 | ||||||
| 招標(biāo)規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽都區(qū)高新區(qū)境內(nèi) | 評標(biāo)辦法 | 最低評標(biāo)價法 | ||||
| 預(yù)算價(元) | 140600.00 | 最高限價(元) | 140600.00 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 公示起始日期 | 2026.1.23 | ||
| 第一中標(biāo)候選人情況 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 項目經(jīng)理 | 備注 | |||
| 常熟市永固金屬制品有限公司 | 90700.00 | 10 | 合格 | 徐雪芳 | |||||
| 廢標(biāo)情況 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||||
| 江蘇欣諾和建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供上一年(2025)年度財務(wù)狀況報表 | ||||||||
| 南京翔維物流設(shè)備制造有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供上一年(2025)年度財務(wù)狀況報表 | ||||||||
| 江蘇翔固隆智能倉儲設(shè)備股份有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供上一年(2025)年度財務(wù)狀況報表 | ||||||||

