龍乘路西、愛派路北側(cè)35畝地塊工業(yè)廠房改造門窗采購項(xiàng)目(三次)中標(biāo)結(jié)果公示
來源:發(fā)布時間:2026-01-09瀏覽次數(shù):
| 招標(biāo)人 | 鹽城高新區(qū)市政管理服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 龍乘路西、愛派路北側(cè)35畝地塊工業(yè)廠房改造門窗采購項(xiàng)目(三次) | |||||
| 采購規(guī)模 | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽城高新區(qū)境內(nèi) | 評標(biāo)辦法 | 最低評標(biāo)價法 | |||
| 預(yù) 算 價(元) | 1228852.6 | 最高限價(元) | 1228852.6 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 公示起始日期 | 2026年1月9日 | |
| 第一中標(biāo)候選人情況 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 備 注 | |||
| 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 | 903390.40 | 20 | 合格 | |||||
| 廢標(biāo)情況 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||
| 江蘇天之澤幕墻裝飾工程有限公司 | 未提供社會保障資金的相關(guān)材料 | |||||||
| 江蘇和業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未提供上一年度的財務(wù)狀況報表 | |||||||
| 江蘇志盛科技有限公司 | 未提供社會保障資金的相關(guān)材料 | |||||||

